ROUND DIAMONDS
| Wielkość w MM | Wielkość w ct | Czystość | Kolor | Cena za ct w USD | Kolor | Cena za ct w USD | Kolor | Cena za ct w USD |
| 0,8-1,2 | 0,002-0,01 | I1 | F+ | 460 | H+ | 430 | J+ | 430 |
| 1,25-1,95 | 0,011-0,024 | I1 | F+ | 530 | H+ | 495 | J+ | 475 |
| 2-2,65 | 0,025-0,07 | I1 | F+ | 560 | H+ | 525 | J+ | 490 |
| 2,7-3,2 | 0,08-0,135 | I1 | F+ | 675 | H+ | 635 | J+ | 590 |
| 3,25-3,5 | 0,014-0,17 | I1 | F+ | 750 | H+ | 665 | J+ | 635 |
| 3,55-3,65 | 0,18-0,19 | I1 | F+ | 790 | H+ | 690 | J+ | 710 |
| 3,7-3,85 | 0,2-0,23 | I1 | F+ | 820 | H+ | 715 | J+ | 710 |
| 3,9-4,1 | 0,24-0,28 | I1 | F+ | 820 | H+ | 770 | J+ | 750 |
| 0,8-1,2 | 0,002-0,01 | SI | F+ | 490 | H+ | 460 | J+ | 440 |
| 1,25-1,95 | 0,011-0,024 | SI | F+ | 560 | H+ | 520 | J+ | 480 |
| 2-2,65 | 0,025-0,07 | SI | F+ | 820 | H+ | 675 | J+ | 525 |
| 2,7-3,2 | 0,08-0,135 | SI | F+ | 820 | H+ | 675 | J+ | 610 |
| 3,25-3,5 | 0,014-0,17 | SI | F+ | 770 | H+ | 730 | J+ | 680 |
| 3,55-3,65 | 0,18-0,19 | SI | F+ | 785 | H+ | 715 | J+ | 675 |
| 3,7-3,85 | 0,2-0,23 | SI | F+ | 825 | H+ | 770 | J+ | 745 |
| 3,9-4,1 | 0,24-0,28 | SI | F+ | 885 | H+ | 825 | J+ | 800 |
| 0,8-1,2 | 0,002-0,01 | VS | F+ | 680 | H+ | 640 | J+ | 620 |
| 1,25-1,95 | 0,011-0,024 | VS | F+ | 680 | H+ | 640 | J+ | 595 |
| 2-2,65 | 0,025-0,07 | VS | F+ | 890 | H+ | 640 | J+ | 595 |
| 2,7-3,2 | 0,08-0,135 | VS | F+ | 890 | H+ | 840 | J+ | 810 |
| 3,25-3,5 | 0,014-0,17 | VS | F+ | 950 | H+ | 900 | J+ | 875 |
| 3,55-3,65 | 0,18-0,19 | VS | F+ | 1020 | H+ | 930 | J+ | 875 |
| 3,7-3,85 | 0,2-0,23 | VS | F+ | 1110 | H+ | 1020 | J+ | 995 |
| 3,9-4,1 | 0,24-0,28 | VS | F+ | 1250 | H+ | 1160 | J+ | 1090 |
| 0,8-1,2 | 0,002-0,01 | VVS | F+ | 750 | H+ | 710 | J+ | 670 |
| 1,25-1,95 | 0,011-0,024 | VVS | F+ | 720 | H+ | 680 | J+ | 635 |
| 2-2,65 | 0,025-0,07 | VVS | F+ | 740 | H+ | 680 | J+ | 635 |
| 2,7-3,2 | 0,08-0,135 | VVS | F+ | 985 | H+ | 965 | J+ | 915 |
| 3,25-3,5 | 0,014-0,17 | VVS | F+ | 1080 | H+ | 990 | J+ | 940 |
| 3,55-3,65 | 0,18-0,19 | VVS | F+ | 1180 | H+ | 1090 | J+ | 950 |
| 3,7-3,85 | 0,2-0,23 | VVS | F+ | 1260 | H+ | 1160 | J+ | 1100 |
| 3,9-4,1 | 0,24-0,28 | VVS | F+ | 1400 | H+ | 1300 | J+ | 1240 |
Ceny podane w tabeli wyrażone są w dolarach amerykańskich (USD) oraz są cenami NETTO. Posiadamy w ofercie również melee o innych kształtach oraz melee HPHT/CVD.
